Custos de licenciamento
Custos de licenciamento
Publicado em 01/02/2019 10:04 - Atualizado em 25/01/2023 13:15
Custos para empreendimentos passíveis de Licenciamento Ambiental Municipal
1 -LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO - LAS |
MODALIDADE | FASE | CLASSE |
0 |
LAS | CADASTRO | 100 |
LAS | RAS | 150 |
LAS | CADASTRO CORRETIVO | 200 |
LAS | RAS CORRETIVO | 300 |
2 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL CONCOMITANTE - LAC |
MODALIDADE | FASE | CLASSE |
1 | 2 | 3 | 4 |
LAC 1 | LP+LI+LO | 300 | 400 | - | - |
LAC 1 | LOC | 400 | 800 | - | - |
LAC 2 | LP | - | - | 1.400 | 2.000 |
LAC 2 | LP+LI | - | - | 1.600 | 2.200 |
LAC 2 | LI+LO | - | - | 1.900 | 2.500 |
LAC 2 | LIC | - | - | 3.000 | 4.000 |
LAC 2 | LIC+LO | - | - | 4.700 | 6.300 |
LAC 2 | LO | - | - | 1.800 | 2.400 |
LAC 2 | LOC | - | - | 5.200 | 7.000 |
3 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL TRIFÁSICO - LAT |
MODALIDADE | FASE | CLASSE |
3 | 4 |
LAT | LP | 1.400 | 2.000 |
LAT | LI | 900 | 1.200 |
LAT | LIC | 3.000 | 4.000 |
LAT | LO | 1.800 | 2.400 |
LAT | LOC | 5.200 | 7.000 |
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO |
CLASSE | 1 | 2 | 3 | 4 |
RENOVAÇÃO DE LO | 150 | 200 | 900 | 1.200 |
RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE LAS |
CLASSE | 0 |
LAS- CADASTRO | 50 |
LAS-RAS | 75 |
ANÁLISE COMPLEMENTAR |
CLASSE | 3 | 4 |
EIA/RIMA | 1.500 | 2.000 |
CUSTOS DE ANÁLISE DIVERSOS |
ANÁLISE DE REVISÃO DE CONDICIONANTES | 15 |
ANÁLISE DE TROCA DE TITULARIDADE | 15 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÕES E CERTIDÕES RELATIVAS A PROCESSO DE LICENCIAMENTO E DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL | 15 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL | 15 |
EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO | 15 |
RENOVAÇÃO DE DOCUMENTO AUTORIZATIVO PARA INTERVEÇÃO AMBIENTAL - DAIA | 15 |
EMISSÃO DE ANUÊNCIA DO CONSELHO GESTOR DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO MUNICIPAL | 50 |
VISTORIA EM ZONA RURAL | 50 |
OBS.: - O valor da UPFM em exercício será publicado anualmente;
- De acordo com o §2º, do art. 9º deste Decreto, seguem abaixo os descontos que serão praticados de custos de análise para regularização ambiental:
- Microempresa - ME: 50%; - Empresa de Pequeno Porte - EPP: 5%; - Microempreendedor individual – MEI: isento de pagamento; - Pessoa Física: não tem desconto. |
por Meio Ambiente